formel 1·Austrian Grand Prix
Spielberg·Lopp
Slut
| Resultat | Varv | Pit | Poä. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | 71 | 2 | 1:26:37,979 | ||
| 2 | Verstappen | 71 | 2 | +1,611 | ||
| 3 | Antonelli | 71 | 2 | +1,986 | ||
| 4 | Piastri | 71 | 2 | +21,809 | ||
| 5 | Hamilton | 71 | 3 | +26,393 | ||
| Förare | poäng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli ![]() | 242 | |
| 2 | G. Russell ![]() | 183 | |
| 3 | L. Hamilton ![]() | 183 | |
| 4 | L. Norris ![]() | 159 | |
| 5 | C. Leclerc ![]() | 155 | |
| 6 | M. Verstappen ![]() | 112 | |
| 7 | O. Piastri ![]() | 106 | |
| 8 | I. Hadjar ![]() | 71 | |
| 9 | L. Lawson ![]() | 51 | |
| 10 | P. Gasly ![]() | 35 | |
| 11 | A. Lindblad ![]() | 25 | |
| 12 | F. Colapinto ![]() | 19 | |
| 13 | O. Bearman ![]() | 18 | |
| 14 | G. Bortoleto ![]() | 10 | |
| 15 | N. Hülkenberg ![]() | 6 | |
| 16 | C. Sainz Jr. ![]() | 6 | |
| 17 | A. Albon ![]() | 5 | |
| 18 | E. Ocon ![]() | 3 | |
| 19 | F. Alonso ![]() | 3 | |
| 20 | Y. Tsunoda ![]() | 0 | |
| 21 | L. Stroll ![]() | 0 | |
| 22 | V. Bottas ![]() | 0 | |
| 23 | S. Pérez ![]() | 0 | |















