UEFA Nations League
Säsong 2026/2028 -24 september till 28 mars
Följ matcherna live och missa inte det senaste från UEFA Nations League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp A1 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Italien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 | 7 |
| 3 | ![]() | Belgien | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | 6 |
| 4 | ![]() | Turkiet | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 | 0 |
Slutspel
Kval, nedflyttning
Nedflyttning
| Grupp A2 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nederländerna | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 | 8 |
| 2 | ![]() | Grekland | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Tyskland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 | 5 |
| 4 | ![]() | Serbien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 8 | 0 |
Slutspel
Kval, nedflyttning
Nedflyttning
| Grupp A3 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 5 | 12 |
| 2 | ![]() | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 3 | 9 |
| 3 | ![]() | Kroatien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 14 | 3 |
| 4 | ![]() | Tjeckien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | 0 |
Slutspel
Kval, nedflyttning
Nedflyttning
| Grupp A4 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 4 | 12 |
| 2 | ![]() | Danmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 | 3 |
| 4 | ![]() | Norge | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 | 3 |
Slutspel
Kval, nedflyttning
Nedflyttning
| Grupp B1 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Slovenien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Skottland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 4 |
| 4 | ![]() | Nordmakedonien | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 10 | 0 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval, nedflyttning
| Grupp B2 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nordirland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Ungern | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Ukraina | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | 4 |
| 4 | ![]() | Georgien | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 2 | 2 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval, nedflyttning
| Grupp B3 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österrike | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 | 8 |
| 2 | ![]() | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 | 5 |
| 3 | ![]() | Irland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 | 5 |
| 4 | ![]() | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 | 2 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval, nedflyttning
| Grupp B4 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sverige | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Bosnien och Hercegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 4 | 4 |
| 4 | ![]() | Rumänien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 13 | 0 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval, nedflyttning
| Grupp C1 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 2 | 7 |
| 4 | ![]() | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 16 | 0 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
| Grupp C2 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 4 | 10 |
| 2 | ![]() | Cypern | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Armenien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 4 |
| 4 | ![]() | Lettland | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 | 1 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
| Grupp C3 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovakien | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Färöarna | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 - 5 | 4 |
| 3 | ![]() | Moldavien | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 | 4 |
| 4 | ![]() | Kazakstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 7 | 2 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
| Grupp C4 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Island | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Estland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Bulgarien | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 4 |
| 4 | ![]() | Luxemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 | 3 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
| Grupp D2 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Azerbajdzjan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Litauen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | 1 |
Uppflyttning





















































