
U20, World Cup
Säsong 2026 -5 september till 27 september
Följ matcherna live och missa inte det senaste från U20, World Cup inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp C | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Republic of Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 |
| 3 | ![]() | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 | 3 |
| 4 | ![]() | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | 3 |
Slutspel
| Grupp D | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 |
| 3 | ![]() | USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 4 | 4 |
| 4 | ![]() | Nya Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 14 | 0 |
Slutspel
| Grupp E | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nordkorea | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 |
| 2 | ![]() | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 |
| 4 | ![]() | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | 0 |
Slutspel
| Grupp F | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 1 | 9 | |
| 2 | ![]() | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 3 | 4 |
| 3 | ![]() | Kina | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 3 | 4 |
| 4 | ![]() | New Caledonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 26 | 0 |
Slutspel






















