
U20 VM
Säsong 2026 -24 juni till 5 juli
Följ matcherna live och missa inte det senaste från U20 VM inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp 1 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 - 64 | 6 |
| 2 | ![]() | Serbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 - 81 | 4 |
| 3 | ![]() | Sverige | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 - 68 | 2 |
| 4 | ![]() | Österrike | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 - 87 | 0 |
Slutspel
Placeringsmatch
| Grupp 1 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Egypten | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 - 58 | 6 |
| 2 | ![]() | Angola U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 - 51 | 4 |
| 3 | ![]() | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 - 91 | 2 |
| 4 | ![]() | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 - 117 | 0 |
Placeringsmatch
| Grupp 2 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 - 81 | 6 |
| 2 | ![]() | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 - 74 | 4 |
| 3 | ![]() | Rumänien | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 - 91 | 2 |
| 4 | ![]() | Republic of Korea 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 - 98 | 0 |
Slutspel
Placeringsmatch
| Grupp 2 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brasilien U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 - 58 | 5 |
| 2 | ![]() | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 - 53 | 5 |
| 3 | ![]() | Turkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 - 73 | 2 |
| 4 | ![]() | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 - 107 | 0 |
Placeringsmatch
| Grupp 3 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danmark | 3 | 2 | 1 | 0 | 114 - 75 | 5 |
| 2 | ![]() | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 0 | 95 - 85 | 5 |
| 3 | ![]() | Tjeckien | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 - 101 | 2 |
| 4 | Kina | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 - 109 | 0 |
Slutspel
Placeringsmatch
| Grupp 3 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 - 66 | 6 |
| 2 | ![]() | Algeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 - 80 | 4 |
| 3 | ![]() | Guinea U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 - 72 | 2 |
| 4 | ![]() | USA U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 - 89 | 0 |
Placeringsmatch
| Grupp 4 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 - 74 | 4 |
| 2 | ![]() | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 - 76 | 4 |
| 3 | ![]() | Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 - 76 | 2 |
| 4 | ![]() | Ungern U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 - 82 | 2 |
Slutspel
Placeringsmatch
| Grupp 4 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 - 60 | 4 |
| 2 | ![]() | Faroe Islands | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 - 74 | 4 |
| 3 | ![]() | Tunisien | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 - 74 | 4 |
| 4 | ![]() | Chinese Taipei U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 - 93 | 0 |
Placeringsmatch
| Grupp A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 - 57 | 6 |
| 2 | ![]() | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 - 59 | 4 |
| 3 | ![]() | Egypten | 3 | 1 | 0 | 2 | 105 - 77 | 2 |
| 4 | ![]() | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 - 136 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serbien | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 - 58 | 6 |
| 2 | ![]() | Österrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 - 66 | 4 |
| 3 | ![]() | Angola U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 - 66 | 2 |
| 4 | ![]() | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 - 93 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp C | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 - 64 | 6 |
| 2 | ![]() | Rumänien | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 - 80 | 4 |
| 3 | ![]() | Brasilien U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 - 85 | 2 |
| 4 | ![]() | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 - 125 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp D | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 - 58 | 6 |
| 2 | ![]() | Republic of Korea 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 - 85 | 4 |
| 3 | ![]() | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 - 81 | 2 |
| 4 | ![]() | Turkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 - 94 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp E | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 - 65 | 6 |
| 2 | Kina | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 - 80 | 4 | |
| 3 | ![]() | Algeria U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 - 93 | 2 |
| 4 | ![]() | Guinea U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 - 83 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp F | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 - 75 | 6 |
| 2 | ![]() | Tjeckien | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 - 76 | 4 |
| 3 | ![]() | Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 - 90 | 2 |
| 4 | ![]() | USA U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 - 129 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp G | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 - 57 | 6 |
| 2 | ![]() | Ungern U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 - 61 | 4 |
| 3 | ![]() | Tunisien | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 - 75 | 2 |
| 4 | ![]() | Chinese Taipei U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 - 109 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp H | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 - 72 | 4 |
| 2 | ![]() | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 - 69 | 4 |
| 3 | ![]() | Faroe Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 - 81 | 2 |
| 4 | ![]() | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 - 73 | 2 |
Gruppspel
Nästa gruppspel






























