
Premier League
Säsong 2026/2027 -24 juli till 7 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Premier League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Premier League 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Zenit Saint Petersburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 - 10 | 21 | |
| 2 | FK Krasnodar | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 - 10 | 21 | |
| 3 | FK Spartak Moskva | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 - 8 | 20 | |
| 4 | FK Dinamo Moskva | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 - 8 | 19 | |
| 5 | CSKA Moskva | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 - 9 | 19 | |
| 6 | FK Rubin Kazan | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 - 11 | 12 | |
| 7 | FC Orenburg | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 - 10 | 12 | |
| 8 | FC Dynamo-Makhachkala | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 - 20 | 12 | |
| 9 | PFK Krylia Sovetov Samara | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 - 15 | 12 | |
| 10 | FC Baltika Kaliningrad | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 12 | 11 | |
| 11 | FK Rostov | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 17 | 11 | |
| 12 | FK Lokomotiv Moskva | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 - 11 | 10 | |
| 13 | RFK Akhmat Grozny | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 - 13 | 10 | |
| 14 | FK Akron Tolyatti | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 - 19 | 8 | |
| 15 | Rodina Moscow | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 - 22 | 5 | |
| 16 | FC Fakel Voronezh | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 - 18 | 3 |
Kval, nedflyttning
Nedflyttning