Premier League
Säsong 2026/2027 -24 juli till 7 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Premier League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Premier League 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dinamo Moskva | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 - 14 | 32 | |
| 2 | FK Zenit Saint Petersburg | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 - 18 | 31 | |
| 3 | FK Spartak Moskva | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 - 12 | 30 | |
| 4 | FK Krasnodar | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 - 19 | 27 | |
| 5 | CSKA Moskva | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 - 18 | 26 | |
| 6 | FK Rostov | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 19 | 22 | |
| 7 | FK Rubin Kazan | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 - 19 | 21 | |
| 8 | FC Baltika Kaliningrad | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 - 15 | 20 | |
| 9 | PFK Krylia Sovetov Samara | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 - 23 | 18 | |
| 10 | FC Orenburg | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 - 16 | 17 | |
| 11 | RFK Akhmat Grozny | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 - 20 | 17 | |
| 12 | FC Dynamo-Makhachkala | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 - 27 | 17 | |
| 13 | FK Lokomotiv Moskva | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 - 21 | 14 | |
| 14 | Rodina Moscow | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 - 30 | 12 | |
| 15 | FK Akron Tolyatti | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 - 27 | 12 | |
| 16 | FC Fakel Voronezh | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 - 23 | 9 |
Kval, nedflyttning
Nedflyttning