
Premier League
Säsong 2026/2027 -24 juli till 7 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Premier League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Premier League 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Zenit Saint Petersburg | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 - 13 | 27 | |
| 2 | FK Dinamo Moskva | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 - 12 | 25 | |
| 3 | CSKA Moskva | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 - 12 | 25 | |
| 4 | FK Krasnodar | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 - 14 | 23 | |
| 5 | FK Spartak Moskva | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 - 10 | 23 | |
| 6 | FC Orenburg | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 - 12 | 16 | |
| 7 | FK Rostov | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 17 | 15 | |
| 8 | PFK Krylia Sovetov Samara | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 - 17 | 15 | |
| 9 | FC Baltika Kaliningrad | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 - 13 | 14 | |
| 10 | FC Dynamo-Makhachkala | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 - 23 | 13 | |
| 11 | FK Rubin Kazan | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 - 18 | 12 | |
| 12 | FK Akron Tolyatti | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 - 21 | 12 | |
| 13 | FK Lokomotiv Moskva | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 - 16 | 11 | |
| 14 | RFK Akhmat Grozny | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 - 17 | 11 | |
| 15 | Rodina Moscow | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 - 27 | 9 | |
| 16 | FC Fakel Voronezh | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 - 20 | 6 |
Kval, nedflyttning
Nedflyttning