Liiga
Säsong 2026/2027 -1 september till 9 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Liiga inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Liiga 26/27 | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko Rauma | 16 | 11 | 5 | 43 - 31 | 32 | |
| 2 | Ilves | 16 | 11 | 5 | 47 - 34 | 31 | |
| 3 | SaiPa | 15 | 11 | 4 | 46 - 26 | 31 | |
| 4 | Mikkelin Jukurit | 17 | 11 | 6 | 42 - 34 | 30 | |
| 5 | Oulun Kärpät | 17 | 10 | 7 | 50 - 45 | 30 | |
| 6 | Ässät Pori | 16 | 9 | 7 | 37 - 36 | 28 | |
| 7 | TPS Turku | 16 | 9 | 7 | 46 - 39 | 27 | |
| 8 | JYP Jyväskylä | 13 | 9 | 4 | 40 - 34 | 27 | |
| 9 | Tappara | 15 | 8 | 7 | 40 - 32 | 23 | |
| 10 | Kiekko-Espoo | 17 | 7 | 10 | 49 - 44 | 23 | |
| 11 | Hämeenlinnan Pallokerho | 16 | 8 | 8 | 35 - 44 | 21 | |
| 12 | Lahti Pelicans | 13 | 6 | 7 | 29 - 29 | 19 | |
| 13 | Vaasan Sport | 15 | 6 | 9 | 29 - 43 | 19 | |
| 14 | Helsingfors IFK | 15 | 5 | 10 | 40 - 48 | 18 | |
| 15 | KalPa | 14 | 5 | 9 | 32 - 36 | 16 | |
| 16 | Jokerit Helsingfors | 15 | 3 | 12 | 30 - 50 | 11 | |
| 17 | KooKoo | 16 | 2 | 14 | 36 - 66 | 7 |
Slutspel
Kval
Nedflyttning