Liga Profesional
Säsong 2026 -23 januari till 31 december
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Liga Profesional inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Apertura, Group A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 - 7 | 31 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 - 9 | 30 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 - 12 | 28 | |
| 4 | CA Talleres de Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 - 13 | 26 | |
| 5 | CA Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 - 20 | 24 | |
| 6 | Atletico Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 - 15 | 24 | |
| 7 | CA San Lorenzo de Almagro | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 - 14 | 22 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 - 20 | 21 | |
| 9 | Instituto ACCordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 - 17 | 21 | |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 - 21 | 19 | |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 - 22 | 19 | |
| 12 | CA Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 - 15 | 16 | |
| 13 | CA Central Cordoba SE | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 - 21 | 16 | |
| 14 | Newell´s Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 - 27 | 15 | |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 - 12 | 11 |
Slutspel
| Grupp Apertura, Group B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 - 15 | 34 | |
| 2 | CA River Plate (Arg) | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 - 12 | 29 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 - 13 | 29 | |
| 4 | CA Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 - 16 | 28 | |
| 5 | CA Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 - 13 | 26 | |
| 6 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 - 19 | 26 | |
| 7 | CA Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 - 13 | 22 | |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 - 15 | 21 | |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 - 15 | 21 | |
| 10 | CA Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 - 15 | 20 | |
| 11 | CA Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 - 20 | 19 | |
| 12 | CA Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 - 19 | 18 | |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 - 20 | 14 | |
| 14 | CA Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 - 19 | 8 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 - 24 | 5 |
Slutspel
| Grupp Clausura, Group A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto ACCordoba | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 - 10 | 26 | |
| 2 | Defensa Y Justicia | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 - 11 | 24 | |
| 3 | Boca Juniors | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 - 13 | 21 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 - 13 | 21 | |
| 5 | Atletico Lanus | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 9 | 20 | |
| 6 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 12 | 20 | |
| 7 | CA Independiente | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 - 12 | 18 | |
| 8 | Newell´s Old Boys | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 - 9 | 17 | |
| 9 | Estudiantes de La Plata | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 13 | 14 | |
| 10 | CA San Lorenzo de Almagro | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 - 11 | 14 | |
| 11 | Union de Santa Fe | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 - 21 | 13 | |
| 12 | Deportivo Riestra | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 - 12 | 11 | |
| 13 | CA Platense | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 - 18 | 11 | |
| 14 | CA Central Cordoba SE | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 16 | 10 | |
| 15 | CA Talleres de Cordoba | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 - 18 | 9 |
Slutspel
| Grupp Clausura, Group B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Rosario Central | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 9 | 22 | |
| 2 | CA Belgrano | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 - 7 | 22 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 - 11 | 22 | |
| 4 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 - 17 | 22 | |
| 5 | CA Sarmiento Junin | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 - 18 | 20 | |
| 6 | CA Huracan | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 - 11 | 19 | |
| 7 | Barracas Central | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 - 9 | 18 | |
| 8 | Independiente Rivadavia | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 19 | 18 | |
| 9 | CA River Plate (Arg) | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 - 13 | 17 | |
| 10 | Atletico Tucuman | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 - 10 | 14 | |
| 11 | CA Banfield | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 - 18 | 13 | |
| 12 | CA Tigre | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 - 13 | 12 | |
| 13 | Racing Club | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 - 19 | 11 | |
| 14 | CA Aldosivi | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 - 20 | 8 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 - 16 | 6 |
Slutspel