Liga Profesional
Säsong 2026 -23 januari till 31 december
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Liga Profesional inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Apertura, Group A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 - 7 | 31 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 - 9 | 30 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 - 12 | 28 | |
| 4 | CA Talleres de Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 - 13 | 26 | |
| 5 | CA Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 - 20 | 24 | |
| 6 | Atletico Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 - 15 | 24 | |
| 7 | CA San Lorenzo de Almagro | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 - 14 | 22 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 - 20 | 21 | |
| 9 | Instituto ACCordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 - 17 | 21 | |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 - 21 | 19 | |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 - 22 | 19 | |
| 12 | CA Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 - 15 | 16 | |
| 13 | CA Central Cordoba SE | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 - 21 | 16 | |
| 14 | Newell´s Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 - 27 | 15 | |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 - 12 | 11 |
Slutspel
| Grupp Apertura, Group B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 - 15 | 34 | |
| 2 | CA River Plate (Arg) | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 - 12 | 29 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 - 13 | 29 | |
| 4 | CA Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 - 16 | 28 | |
| 5 | CA Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 - 13 | 26 | |
| 6 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 - 19 | 26 | |
| 7 | CA Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 - 13 | 22 | |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 - 15 | 21 | |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 - 15 | 21 | |
| 10 | CA Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 - 15 | 20 | |
| 11 | CA Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 - 20 | 19 | |
| 12 | CA Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 - 19 | 18 | |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 - 20 | 14 | |
| 14 | CA Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 - 19 | 8 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 - 24 | 5 |
Slutspel
| Grupp Clausura, Group A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto ACCordoba | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 - 8 | 25 | |
| 2 | Boca Juniors | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 - 11 | 20 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 - 9 | 20 | |
| 4 | Defensa Y Justicia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 11 | 18 | |
| 5 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 9 | 17 | |
| 6 | CA Independiente | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 - 12 | 17 | |
| 7 | Atletico Lanus | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 - 9 | 16 | |
| 8 | Newell´s Old Boys | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 8 | 16 | |
| 9 | Union de Santa Fe | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 - 19 | 13 | |
| 10 | CA San Lorenzo de Almagro | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 - 8 | 11 | |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 - 11 | 10 | |
| 12 | Deportivo Riestra | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 10 | 10 | |
| 13 | CA Platense | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 15 | 9 | |
| 14 | CA Talleres de Cordoba | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 17 | 8 | |
| 15 | CA Central Cordoba SE | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 - 13 | 8 |
Slutspel
| Grupp Clausura, Group B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 9 | 18 | |
| 2 | CA Rosario Central | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 | 18 | |
| 3 | Independiente Rivadavia | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 - 14 | 18 | |
| 4 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 - 16 | 18 | |
| 5 | CA Belgrano | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 7 | 16 | |
| 6 | CA Huracan | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 - 8 | 16 | |
| 7 | CA Sarmiento Junin | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 - 16 | 16 | |
| 8 | CA River Plate (Arg) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 - 12 | 13 | |
| 9 | Atletico Tucuman | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 - 6 | 13 | |
| 10 | CA Tigre | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 9 | 12 | |
| 11 | Barracas Central | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 - 7 | 12 | |
| 12 | CA Banfield | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 16 | 9 | |
| 13 | CA Aldosivi | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 - 16 | 8 | |
| 14 | Racing Club | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 16 | 8 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 - 13 | 6 |
Slutspel