KHL
Säsong 2026/2027 -5 september till 24 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från KHL inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| KHL 26/27 | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 17 | 13 | 4 | 54 - 31 | 27 | |
| 2 | CSKA Moskva | 15 | 12 | 3 | 50 - 27 | 24 | |
| 3 | Lokomotiv Yaroslavl | 14 | 11 | 3 | 38 - 23 | 22 | |
| 4 | Severstal Cherepovets | 15 | 9 | 6 | 35 - 31 | 20 | |
| 5 | Torpedo Nizhny Novgorod | 14 | 9 | 5 | 40 - 25 | 19 | |
| 6 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 15 | 8 | 7 | 47 - 38 | 18 | |
| 7 | Spartak Moskva | 15 | 8 | 7 | 38 - 29 | 18 | |
| 8 | HC Barys | 15 | 9 | 6 | 58 - 41 | 18 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 15 | 8 | 7 | 24 - 22 | 17 | |
| 10 | Salavat Yulaev UFA | 16 | 8 | 8 | 48 - 51 | 17 | |
| 11 | HC Red Star Kunlun | 13 | 8 | 5 | 38 - 35 | 17 | |
| 12 | HK Dinamo Minsk | 16 | 6 | 10 | 43 - 51 | 17 | |
| 13 | SKA Saint Petersburg | 14 | 8 | 6 | 47 - 44 | 17 | |
| 14 | Sibir Novosibirsk | 16 | 6 | 10 | 37 - 47 | 15 | |
| 15 | AK Bars Kazan | 15 | 7 | 8 | 34 - 35 | 15 | |
| 16 | Avtomobilist Yekaterinburg | 14 | 6 | 8 | 35 - 36 | 14 | |
| 17 | HC Dynamo Moskva | 17 | 6 | 11 | 33 - 47 | 14 | |
| 18 | Admiral Vladivostok | 14 | 5 | 9 | 35 - 39 | 13 | |
| 19 | Traktor Tjeljabinsk | 14 | 6 | 8 | 30 - 35 | 12 | |
| 20 | Avangard Omsk | 13 | 6 | 7 | 22 - 34 | 12 | |
| 21 | HC Sochi | 14 | 3 | 11 | 19 - 49 | 6 | |
| 22 | HC Lada Togliatti | 15 | 1 | 14 | 24 - 59 | 6 |
| Grupp Bobrov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Nizhny Novgorod | 14 | 9 | 5 | 40 - 25 | 19 | |
| 2 | Spartak Moskva | 15 | 8 | 7 | 38 - 29 | 18 | |
| 3 | SKA Saint Petersburg | 14 | 8 | 6 | 47 - 44 | 17 | |
| 4 | HC Sochi | 14 | 3 | 11 | 19 - 49 | 6 | |
| 5 | HC Lada Togliatti | 15 | 1 | 14 | 24 - 59 | 6 |
| Grupp Chernyshev Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Barys | 15 | 9 | 6 | 58 - 41 | 18 | |
| 2 | Amur Khabarovsk | 15 | 8 | 7 | 24 - 22 | 17 | |
| 3 | Salavat Yulaev UFA | 16 | 8 | 8 | 48 - 51 | 17 | |
| 4 | Sibir Novosibirsk | 16 | 6 | 10 | 37 - 47 | 15 | |
| 5 | Admiral Vladivostok | 14 | 5 | 9 | 35 - 39 | 13 | |
| 6 | Avangard Omsk | 13 | 6 | 7 | 22 - 34 | 12 |
| Grupp Eastern Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 17 | 13 | 4 | 54 - 31 | 27 | |
| 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 15 | 8 | 7 | 47 - 38 | 18 | |
| 3 | HC Barys | 15 | 9 | 6 | 58 - 41 | 18 | |
| 4 | Amur Khabarovsk | 15 | 8 | 7 | 24 - 22 | 17 | |
| 5 | Salavat Yulaev UFA | 16 | 8 | 8 | 48 - 51 | 17 | |
| 6 | Sibir Novosibirsk | 16 | 6 | 10 | 37 - 47 | 15 | |
| 7 | AK Bars Kazan | 15 | 7 | 8 | 34 - 35 | 15 | |
| 8 | Avtomobilist Yekaterinburg | 14 | 6 | 8 | 35 - 36 | 14 | |
| 9 | Admiral Vladivostok | 14 | 5 | 9 | 35 - 39 | 13 | |
| 10 | Traktor Tjeljabinsk | 14 | 6 | 8 | 30 - 35 | 12 | |
| 11 | Avangard Omsk | 13 | 6 | 7 | 22 - 34 | 12 |
Slutspel
| Grupp Kharlamov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 17 | 13 | 4 | 54 - 31 | 27 | |
| 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 15 | 8 | 7 | 47 - 38 | 18 | |
| 3 | AK Bars Kazan | 15 | 7 | 8 | 34 - 35 | 15 | |
| 4 | Avtomobilist Yekaterinburg | 14 | 6 | 8 | 35 - 36 | 14 | |
| 5 | Traktor Tjeljabinsk | 14 | 6 | 8 | 30 - 35 | 12 |
| Grupp Tarasov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskva | 15 | 12 | 3 | 50 - 27 | 24 | |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 14 | 11 | 3 | 38 - 23 | 22 | |
| 3 | Severstal Cherepovets | 15 | 9 | 6 | 35 - 31 | 20 | |
| 4 | HC Red Star Kunlun | 13 | 8 | 5 | 38 - 35 | 17 | |
| 5 | HK Dinamo Minsk | 16 | 6 | 10 | 43 - 51 | 17 | |
| 6 | HC Dynamo Moskva | 17 | 6 | 11 | 33 - 47 | 14 |
| Grupp Western Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskva | 15 | 12 | 3 | 50 - 27 | 24 | |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 14 | 11 | 3 | 38 - 23 | 22 | |
| 3 | Severstal Cherepovets | 15 | 9 | 6 | 35 - 31 | 20 | |
| 4 | Torpedo Nizhny Novgorod | 14 | 9 | 5 | 40 - 25 | 19 | |
| 5 | Spartak Moskva | 15 | 8 | 7 | 38 - 29 | 18 | |
| 6 | HC Red Star Kunlun | 13 | 8 | 5 | 38 - 35 | 17 | |
| 7 | HK Dinamo Minsk | 16 | 6 | 10 | 43 - 51 | 17 | |
| 8 | SKA Saint Petersburg | 14 | 8 | 6 | 47 - 44 | 17 | |
| 9 | HC Dynamo Moskva | 17 | 6 | 11 | 33 - 47 | 14 | |
| 10 | HC Sochi | 14 | 3 | 11 | 19 - 49 | 6 | |
| 11 | HC Lada Togliatti | 15 | 1 | 14 | 24 - 59 | 6 |
Slutspel