Eredivisie
Säsong 2026/2027 -7 augusti till 6 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Eredivisie inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Eredivisie 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 - 15 | 26 | |
| 2 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 - 17 | 25 | |
| 3 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 - 15 | 25 | |
| 4 | FC Twente | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 - 12 | 24 | |
| 5 | AZ Alkmaar | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 - 16 | 23 | |
| 6 | Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 - 16 | 21 | |
| 7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 - 20 | 20 | |
| 8 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 - 27 | 17 | |
| 9 | FC Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 - 28 | 15 | |
| 10 | SC Cambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 - 27 | 15 | |
| 11 | NEC Nijmegen | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 - 21 | 14 | |
| 12 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 - 29 | 12 | |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 24 | 12 | |
| 14 | FC Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 - 34 | 12 | |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 - 29 | 11 | |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 - 25 | 10 | |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 25 | 9 | |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 - 40 | 3 |
Champions League
Champions League-kval
Europa League-kval
Kval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning