Eliteserien
Säsong 2026 -14 mars till 13 december
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Eliteserien inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Eliteserien 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 - 20 | 53 | |
| 2 | Bodö/Glimt | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 - 20 | 53 | |
| 3 | Tromsö | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 - 30 | 39 | |
| 4 | Molde | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 - 34 | 37 | |
| 5 | Rosenborg | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 - 31 | 34 | |
| 6 | Lilleström | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 - 31 | 33 | |
| 7 | Brann | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 - 34 | 29 | |
| 8 | Fredrikstad | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 - 33 | 29 | |
| 9 | Sarpsborg 08 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 - 31 | 28 | |
| 10 | KFUM | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 - 36 | 28 | |
| 11 | HamKam | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 - 46 | 26 | |
| 12 | Sandefjord | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 - 28 | 24 | |
| 13 | Valerenga | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 - 45 | 23 | |
| 14 | Ålesunds FK | 22 | 4 | 9 | 9 | 35 - 50 | 21 | |
| 15 | Kristiansund BK | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 - 43 | 19 | |
| 16 | Start | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 - 48 | 16 |
Champions League-kval
Europa League-kval
Conference League-kval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning