Copa Libertadores
Säsong 2026 -3 februari till 28 november
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Copa Libertadores inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Flamengo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 2 | 16 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 9 | |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 | 7 | |
| 4 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 12 | 1 |
Slutspel
Copa Sudamericana
| Grupp B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 10 | |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 8 | |
| 3 | Club Nacional de Football | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | 8 | |
| 4 | Universitario de Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | 6 |
Slutspel
Copa Sudamericana
| Grupp C | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 6 | 16 | |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | |
| 3 | Club Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | 5 | |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 13 | 3 |
Slutspel
Copa Sudamericana
| Grupp D | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Universidad Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 13 | |
| 2 | Cruzeiro EC MG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 11 | |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 5 | 7 | |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 12 | 3 |
Slutspel
Copa Sudamericana
| Grupp E | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians SP | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 11 | |
| 2 | CA Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 10 | |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | 8 | |
| 4 | CA Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 8 | 3 |
Slutspel
Copa Sudamericana
| Grupp F | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 2 | 13 | |
| 2 | Palmeiras SP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 5 | 11 | |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 9 | 6 | |
| 4 | CD Junior FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 |
Slutspel
Copa Sudamericana
| Grupp G | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 5 | 12 | |
| 2 | Mirassol FC SP | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 4 | 12 | |
| 3 | Atletico Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 - 7 | 9 | |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 9 | 3 |
Slutspel
Copa Sudamericana
| Grupp H | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 | 13 | |
| 2 | CA Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 1 | 13 | |
| 3 | UCV FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 11 | 9 | |
| 4 | Club Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 13 | 0 |
Slutspel
Copa Sudamericana