Championship
Säsong 2026/2027 -14 augusti till 29 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Championship inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Championship 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 - 14 | 29 | |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 - 19 | 29 | |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 - 18 | 29 | |
| 4 | Wolverhampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 - 18 | 28 | |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 - 15 | 28 | |
| 6 | Swansea City | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 - 18 | 26 | |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 - 15 | 24 | |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 - 18 | 24 | |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 - 23 | 23 | |
| 10 | Sheffield United | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 19 | 22 | |
| 11 | Portsmouth FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 - 18 | 22 | |
| 12 | Norwich City | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 - 24 | 21 | |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 - 23 | 21 | |
| 14 | Cardiff City | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 - 27 | 18 | |
| 15 | Wrexham AFC | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 - 20 | 18 | |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 - 27 | 18 | |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 - 24 | 18 | |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 - 29 | 17 | |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 23 | 17 | |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 - 23 | 15 | |
| 21 | Lincoln City | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 - 26 | 15 | |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 - 31 | 10 | |
| 23 | Derby County | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 - 30 | 10 | |
| 24 | Preston North End | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 - 30 | 8 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval
Nedflyttning
*Southampton 4 poäng avdragna på grund av beslut från förbundet