Champions League
Säsong 2026/2027 -7 juli till 5 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Champions League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| UEFA Champions League 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 | 6 | |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 6 | |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 6 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 | |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 | 6 | |
| 6 | Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 | |
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 | 6 | |
| 9 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 | 6 | |
| 10 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 | 4 | |
| 11 | Sjakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | 3 | |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 | |
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 3 | |
| 15 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 16 | Club Brügge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 | |
| 17 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 3 | |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 | |
| 20 | AEK Aten | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | |
| 22 | Sabah Masazir | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | |
| 23 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 | 3 | |
| 24 | Bodö/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 | 3 | |
| 25 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 | |
| 26 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | 1 | |
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 | 1 | |
| 29 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 | 0 | |
| 30 | Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 | |
| 31 | SK Slavia Prag | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 | |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | |
| 33 | LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 0 | |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 | |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | 0 |
Slutspel
Kval