AFC Champions League
Säsong 2026/2027 -11 augusti till 2 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från AFC Champions League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp East | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 6 | |
| 2 | Gamba Osaka | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 6 | |
| 3 | Beijing Guoan FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | |
| 3 | Vissel Kobe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | |
| 5 | Shanghai Port FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 | 4 | |
| 6 | Johor Darul Tazim FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | |
| 7 | Daejeon Hana Citizen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | |
| 9 | Kyoto Sanga FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 3 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
| 11 | Buriram United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
| 12 | Ratchaburi Mitr Phol FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 | 0 | |
| 13 | Cong An Nhan Dan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | |
| 13 | FC Pohang Steelers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | |
| 15 | Port FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 | |
| 16 | Newcastle United Jets FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 | 0 |
Slutspel
| Grupp West | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 6 | |
| 2 | Esteghlal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | |
| 3 | Al-Hilal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | |
| 4 | Shabab Al-Ahli Dubai Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 6 | |
| 5 | Al-Ahli | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | |
| 6 | AL Qadisiyah | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
| 7 | FK Neftchi Farg´ona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
| 8 | Al-Nassr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 3 | |
| 9 | FC Pakhtakor Tashkent | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
| 10 | Al-Shamal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
| 11 | Al-Ittihad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |
| 12 | Tractor Sport Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
| 13 | Al Gharafa SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | |
| 14 | Al-Wasl FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 | |
| 15 | AL Quwa AL Jawiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | |
| 16 | Al Sadd SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | 0 |
Slutspel