
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 172 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol26/27 | 29 | 5 | 6 |
| 9 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 3 | |
Kashiwa Reysol2025 | 35 | 3 | 7 |
Urawa Red Diamonds2024 | 19 | 0 | 0 |
Urawa Red Diamonds23/24 | 29 | 1 | 1 |
Urawa Red Diamonds2022 | 21 | 2 | 3 |
Kashiwa Reysol · Matchöversikt