
- Position
- Back
- Ålder
- 19 år
- Längd
- 194 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luleå26/27 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 22:04 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 22:04 | |
Södertälje26/27 | 8 | 0 | 4 | 12 | -3 | 16:45 |
Almtuna25/26 | 14 | 2 | 4 | 43 | +5 | 20:40 |
Luleå25/26 | 18 | 0 | 2 | 8 | +1 | 11:18 |
Luleå24/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:49 |
Luleå · Matchöversikt