
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC U Craiova 194823/24 | 31 | 1 | 8 |
| 31 | 1 | 8 | |
FC Dynamo Kyiv25/26 | 10 | 0 | 1 |
Universitatea Cluj24/25 | 37 | 3 | 12 |
Delfino Pescara 193620/21 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Rumänien U212025 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
FC U Craiova 1948 · Matchöversikt

Rumänien U21 · Matchöversikt







