
- Position
- Back
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
KalPa26/27 | 2 | 3 | 5 | 8 | - |
| 2 | 3 | 5 | 8 | - | |
KalPa25/26 | 6 | 17 | 23 | 10 | +5 |
KalPa24/25 | 3 | 8 | 11 | 12 | +9 |
KalPa23/24 | 2 | 1 | 3 | 2 | +2 |
KalPa22/23 | - | - | - | - | +1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202022 | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | 0 |
KalPa · Matchöversikt