
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Färjestad BK26/27 | 4 | 3 | 3 | 0 | +4 | 19:09 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | +4 | 19:09 | |
Färjestad BK25/26 | 49 | 14 | 37 | 52 | +2 | 19:51 |
Färjestad BK24/25 | 50 | 17 | 27 | 92 | +1 | 18:11 |
Oskarshamn23/24 | 40 | 16 | 20 | 44 | -16 | 21:09 |
Timrå22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Färjestad BK · Matchöversikt