
- Position
- Back
- Ålder
- 28 år
- Längd
- 184 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 9 | 1 | 3 | 2 | +5 | 18:31 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | +5 | 18:31 | |
Skellefteå25/26 | 16 | 6 | 18 | 6 | +18 | 71:44 |
Skellefteå24/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 14:33 |
Rögle22/23 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 | 15:29 |
Rögle21/22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:28 |
Skellefteå · Matchöversikt