
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
AC Horsens26/27 | 9 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | |
Plymouth Argyle25/26 | 2 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle24/25 | 27 | 1 | 0 |
Eupen23/24 | 35 | 1 | 2 |
DC United2023 | 18 | 2 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Island26/28 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | |
![]() Island25/26 | 6 | 0 | 2 |
AC Horsens · Matchöversikt

Island · Matchöversikt










