
- Position
- Forward
- Ålder
- 31 år
- Längd
- 195 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Färjestad BK26/27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:14 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:14 | |
Färjestad BK24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Färjestad BK23/24 | 50 | 20 | 21 | 51 | +13 | 18:01 |
Färjestad BK22/23 | 46 | 14 | 17 | 57 | -3 | 19:20 |
Färjestad BK21/22 | 48 | 16 | 9 | 61 | -3 | 22:30 |
Färjestad BK · Matchöversikt