
- Position
- Forward
- Ålder
- 18 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | +/− |
|---|---|---|---|---|
HK Nitra26/27 | - | 1 | 1 | -2 |
| - | 1 | 1 | -2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Slovakien U2025/26 | 3 | 2 | 5 | -1 |
| 3 | 2 | 5 | -1 |
HK Nitra · Matchöversikt

Slovakien U20 · Matchöversikt

| Klubb | Mål | Assist | Poäng | +/− |
|---|---|---|---|---|
HK Nitra26/27 | - | 1 | 1 | -2 |
| - | 1 | 1 | -2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Slovakien U2025/26 | 3 | 2 | 5 | -1 |
| 3 | 2 | 5 | -1 |
