
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 31 år
- Längd
- 186 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Wolverhampton24/25 | 1 | - |
| 1 | - | |
Northampton Town22/23 | 6 | - |
Salford City22/23 | 23 | - |
Salford City21/22 | 38 | - |
Newport County20/21 | 15 | - |
Everton · Matchöversikt

Wales · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Wolverhampton24/25 | 1 | - |
| 1 | - | |
Northampton Town22/23 | 6 | - |
Salford City22/23 | 23 | - |
Salford City21/22 | 38 | - |
Newport County20/21 | 15 | - |
