
- Position
- Back
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 8 | 1 | 0 | 4 | -4 | 19:52 |
| 8 | 1 | 0 | 4 | -4 | 19:52 | |
BIK Karlskoga26/27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BIK Karlskoga25/26 | 48 | 8 | 22 | 46 | +25 | 24:56 |
Skellefteå24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Skellefteå23/24 | 9 | 0 | 0 | 2 | +1 | 13:45 |
Timrå · Matchöversikt