
- Position
- Back
- Ålder
- 26 år
- Längd
- 186 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kashima Antlers26/27 | 22 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | |
Kashima Antlers2025 | 30 | 1 | 0 |
Sagan Tosu2024 | 26 | 0 | 0 |
Kashima Antlers · Matchöversikt

Sydkorea · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kashima Antlers26/27 | 22 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | |
Kashima Antlers2025 | 30 | 1 | 0 |
Sagan Tosu2024 | 26 | 0 | 0 |
