
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 37 år
- Längd
- 187 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Vissel Kobe26/27 | 16 | 3 |
| 6 | 3 | |
| 2 | - | |
| 8 | - | |
Vissel Kobe25/26 | 6 | - |
Shimizu S Pulse2022 | 21 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Japan2022 | 14 | - |
| 4 | - | |
VM-kval, Asien | 10 | - |
![]() Japan U232012 | 6 | - |
Vissel Kobe · Matchöversikt
