
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 37 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Cerezo Osaka26/27 | 22 | 2 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | |
Cerezo Osaka2025 | 33 | 2 | 2 |
Cerezo Osaka2024 | 10 | 0 | 1 |
Cerezo Osaka2023 | 22 | 0 | 1 |
St. Truidense22/23 | 12 | 0 | 2 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan2018 | 17 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | 1 | |
VM-kval, Asien | 14 | 2 | 6 |
![]() Japan2014 | 6 | 0 | 1 |
Cerezo Osaka · Matchöversikt
