
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 36 år
- Längd
- 187 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
FC Tokyo26/27 | 25 | 6 |
| 9 | 6 | |
| 16 | - | |
FC Tokyo2025 | 14 | - |
Al-Shabab24/25 | 8 | - |
Al-Shabab23/24 | 19 | - |
Kashiwa Reysol2022 | 11 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Sydkorea2026 | 3 | - |
| 3 | - | |
![]() Sydkorea2023 | 3 | - |
FC Tokyo · Matchöversikt

Sydkorea · Matchöversikt












