
- Position
- Forward
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 182 cm
| Klubb | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
Rytíri Kladno26/27 | - | - | - | +1 |
| - | - | - | +1 | |
Rytíri Kladno25/26 | - | - | - | - |
Rytíri Kladno24/25 | 2 | 2 | - | -4 |
| Landslag | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien U2023/24 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 2 | -3 |
Rytíri Kladno · Matchöversikt