
- Position
- Back
- Ålder
- 28 år
- Längd
- 177 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIK26/27 | 7 | 1 | 1 | 4 | -2 | 18:22 |
| 7 | 1 | 1 | 4 | -2 | 18:22 | |
Kalmar25/26 | 25 | 1 | 5 | 2 | +7 | 12:38 |
Rögle24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rögle23/24 | 32 | 1 | 1 | 10 | -6 | 14:42 |
Rögle22/23 | 44 | 4 | 2 | 8 | -8 | 16:05 |
AIK · Matchöversikt