
- Position
- Forward
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Hämeenlinnan Pallokerho26/27 | 4 | 7 | 11 | 4 | - |
| 4 | 7 | 11 | 4 | - | |
Hämeenlinnan Pallokerho25/26 | 16 | 22 | 38 | 6 | +6 |
Hämeenlinnan Pallokerho24/25 | 8 | 10 | 18 | 8 | -5 |
Hämeenlinnan Pallokerho23/24 | 3 | 3 | 6 | 8 | -8 |
Lukko Rauma22/23 | - | 1 | 1 | 2 | -6 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202022 | 1 | 3 | 4 | - | +4 |
| 1 | 3 | 4 | - | +4 |
Hämeenlinnan Pallokerho · Matchöversikt

Finland · Matchöversikt









