
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Kashiwa Reysol26/27 | 25 | 1 |
| 7 | 1 | |
| 1 | - | |
| 17 | - | |
Kashiwa Reysol2025 | 38 | - |
Albirex Niigata2024 | 33 | - |
Albirex Niigata2023 | 18 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Japan U202017 | 4 | - |
U20 VM | 4 | - |
Kashiwa Reysol · Matchöversikt
