
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
FC Dynamo Kyiv26/27 | 3 | - |
| 3 | - | |
FC Dynamo Kyiv25/26 | 36 | 1 |
FC Dynamo Kyiv24/25 | 15 | 1 |
FC Dynamo Kyiv22/23 | 2 | - |
FC Dynamo Kyiv20/21 | 1 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Ukraina U212025 | 3 | - |
| 3 | - | |
![]() Ukraina U212023 | 1 | - |
FC Dynamo Kyiv · Matchöversikt

Ukraina · Matchöversikt









