
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 18 år
- Längd
- 194 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Gamba Osaka26/27 | 10 | 0 |
| 3 | 0 | |
| 7 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Japan U202025 | 2 | - |
U20 VM | 2 | - |
Gamba Osaka · Matchöversikt

Japan U20 · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Gamba Osaka26/27 | 10 | 0 |
| 3 | 0 | |
| 7 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Japan U202025 | 2 | - |
U20 VM | 2 | - |
