
- Position
- Forward
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 177 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Hämeenlinnan Pallokerho26/27 | 2 | 3 | 5 | 2 | - |
| 2 | 3 | 5 | 2 | - | |
Hämeenlinnan Pallokerho25/26 | 3 | 5 | 8 | 6 | -1 |
Hämeenlinnan Pallokerho24/25 | 10 | 17 | 27 | 8 | +6 |
Hämeenlinnan Pallokerho22/23 | - | - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 4 | 1 | 5 | - | +1 |
| 4 | 1 | 5 | - | +1 | |
| - | - | - | - | - |
Hämeenlinnan Pallokerho · Matchöversikt

Finland U20 · Matchöversikt







