
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 34 år
- Längd
- 184 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Mamelodi Sundowns FC2026 | 1 | - |
| 1 | - | |
Mamelodi Sundowns FC2025 | 3 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Sydafrika26/27 | 5 | 1 |
| 1 | - | |
| 4 | 1 | |
![]() Sydafrika25/26 | 4 | - |
Mamelodi Sundowns FC · Matchöversikt

Sydafrika · Matchöversikt










