
- Position
- Forward
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 178 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Oulun Kärpät26/27 | 3 | 8 | 11 | 4 | - |
| 3 | 8 | 11 | 4 | - | |
Oulun Kärpät25/26 | 14 | 32 | 46 | 39 | +3 |
Helsingfors IFK22/23 | 17 | 15 | 32 | 32 | +4 |
Helsingfors IFK21/22 | 12 | 21 | 33 | 28 | +2 |
Ässät Pori20/21 | 6 | 15 | 21 | 52 | -19 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2020/21 | 2 | 4 | 6 | 18 | +5 |
| 2 | 4 | 6 | 18 | +5 |
Oulun Kärpät · Matchöversikt