
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Madrid2026 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | |
Real Madrid25/26 | 30 | 4 | 4 |
Real Madrid24/25 | 48 | 10 | 13 |
Real Madrid23/24 | 52 | 7 | 16 |
Real Madrid22/23 | 54 | 12 | 17 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasilien2024 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Brasilien23/25 | 12 | 1 | 3 |
Real Madrid · Matchöversikt