
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol26/27 | 12 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | |
Kashiwa Reysol2025 | 15 | 1 | 0 |
FC Tokyo2024 | 25 | 1 | 1 |
FC Tokyo2023 | 10 | 1 | 1 |
Cerezo Osaka2023 | 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan U232016 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol · Matchöversikt