
- Position
- Forward
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 189 cm
| Klubb | Mål | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HC Plzen26/27 | 1 | 1 | 8 | -1 |
| - | - | 6 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | -1 | |
SaiPa25/26 | - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien U2025/26 | 1 | 1 | 2 | - |
| 1 | 1 | 2 | - |
HC Plzen · Matchöversikt

Tjeckien U20 · Matchöversikt

| Klubb | Mål | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HC Plzen26/27 | 1 | 1 | 8 | -1 |
| - | - | 6 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | -1 | |
SaiPa25/26 | - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien U2025/26 | 1 | 1 | 2 | - |
| 1 | 1 | 2 | - |
