
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Atletico Mineiro MG2026 | 24 | 2 | 4 |
| 24 | 2 | 4 | |
Atletico Mineiro MG2025 | 13 | 0 | 0 |
Granada24/25 | 25 | 4 | 1 |
Frosinone23/24 | 23 | 2 | 3 |
Girona22/23 | 18 | 1 | 2 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasilien U232021 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |









