
- Position
- Back
- Ålder
- 21 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 9 | 0 | 1 | 2 | -2 | 13:54 |
| 9 | 0 | 1 | 2 | -2 | 13:54 | |
Östersunds IK25/26 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 19:06 |
Skellefteå25/26 | 40 | 0 | 4 | 18 | +5 | 11:12 |
Skellefteå24/25 | 25 | 0 | 1 | 25 | -6 | 11:25 |
Skellefteå · Matchöversikt