
- Position
- Forward
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 192 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Ässät Pori26/27 | - | 1 | 1 | 2 | -2 |
| - | 1 | 1 | 2 | -2 | |
Ässät Pori25/26 | 12 | 15 | 27 | 30 | +7 |
Ässät Pori24/25 | 13 | 18 | 31 | 28 | +13 |
Oulun Kärpät23/24 | 1 | 7 | 8 | 12 | -4 |
Oulun Kärpät22/23 | 12 | 15 | 27 | 22 | -3 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2021 | - | 1 | 1 | - | +1 |
| - | 1 | 1 | - | +1 |
Ässät Pori · Matchöversikt