
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Färjestad BK26/27 | 4 | 1 | 2 | 2 | +2 | 13:12 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | +2 | 13:12 | |
Färjestad BK25/26 | 51 | 17 | 13 | 61 | +17 | 18:05 |
Färjestad BK24/25 | 39 | 10 | 14 | 43 | +1 | 18:15 |
Färjestad BK23/24 | 45 | 18 | 18 | 20 | +17 | 18:12 |
Färjestad BK22/23 | 35 | 8 | 10 | 16 | 0 | 21:41 |
Färjestad BK · Matchöversikt