
- Position
- Forward
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 178 cm
| Klubb | Mål | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
Sibir Novosibirsk26/27 | 4 | 4 | 8 | - |
| 4 | 4 | 8 | - | |
Metallurg Magnitogorsk25/26 | - | - | 4 | - |
Admiral Vladivostok23/24 | - | - | 2 | - |
Lokomotiv Yaroslavl22/23 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Lokomotiv Yaroslavl21/22 | - | - | 2 | - |
Sibir Novosibirsk · Matchöversikt