
- Position
- Back
- Ålder
- 35 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Motherwell FC25/26 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | |
Motherwell FC24/25 | 10 | 0 | 1 |
Motherwell FC23/24 | 19 | 0 | 0 |
Motherwell FC22/23 | 29 | 0 | 0 |
Hibernian FC21/22 | 28 | 0 | 3 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Skottland2022 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Motherwell FC · Matchöversikt
